ca. 45 m² – ab € 90
Zeitraum | Preis |
28.11.2024 - 19.12.2024 | € 90 |
20.12.2024 - 06.01.2025 | € 140 |
07.01.2025 - 20.02.2025 | € 98 |
21.02.2025 - 09.03.2025 | € 125 |
10.03.2025 - 16.04.2025 | € 93 |
17.04.2025 - 22.04.2025 | € 98 |
23.04.2025 - 29.05.2025 | € 90 |
30.05.2025 - 12.06.2025 | € 90 |
13.06.2025 - 26.06.2025 | € 100 |
27.06.2025 - 24.07.2025 | € 115 |
25.07.2025 - 31.08.2025 | € 140 |
01.09.2025 - 21.09.2025 | € 105 |
22.09.2025 - 27.11.2025 | € 90 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement und Tag bei einer Belegung von 2 Personen.
Nicht im Preis inbegriffen ist Ortstaxe in Höhe von € 2,50 (ab 14 Jahren).
Für die 3. und 4. Person im Appartement berechnen wir einen Zuschlag von € 20,00 pro Person und Tag.
Haustiere (auf Anfrage): € 10,00 pro Tag
Endreinigung (obligatorisch): € 40,00